Inventory Closing Balance Report
Inventory Closing Balance Report
Period: November 2025
Warehouse: Main Warehouse JB
| # | Item Code | Description | Location | Posting Date | UOM | Opening Qty | Closing Qty | Adj Qty | Net Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM-0001 | LED Bulb 10W Daylight | A01-02 | 2025-11-30 | Pcs | 435 | 461 | +5 | +26 |
| 2 | ITM-0002 | WD-40 Lubricant 412ml | A02-01 | 2025-11-30 | Btl | 68 | 61 | - | -7 |
| 3 | ITM-0003 | LED Bulb 10W Daylight | C05-A | 2025-11-30 | Pcs | 134 | 141 | - | +7 |
| 4 | ITM-0004 | Masking Tape 24mm | A01-02 | 2025-11-30 | Roll | 313 | 291 | - | -22 |
| 5 | ITM-0005 | Safety Gloves Cotton | C05-A | 2025-11-30 | Doz | 264 | 214 | - | -50 |
| 6 | ITM-0006 | A4 Paper 80gsm | Bulk-Zone-2 | 2025-11-30 | Ream | 158 | 153 | +4 | -5 |
| 7 | ITM-0007 | WD-40 Lubricant 412ml | B01-02 | 2025-11-30 | Btl | 121 | 129 | - | +8 |
| 8 | ITM-0008 | Cordless Drill 18V (Makita) | B01-01 | 2025-11-30 | Unit | 401 | 369 | - | -32 |
| 9 | ITM-0009 | WD-40 Lubricant 412ml | B01-02 | 2025-11-30 | Btl | 416 | 349 | - | -67 |
| 10 | ITM-0010 | Cordless Drill 18V (Makita) | C05-B | 2025-11-30 | Unit | 364 | 309 | - | -55 |
| 11 | ITM-0011 | Silicone Sealant Clear | B01-02 | 2025-11-30 | Tube | 453 | 444 | - | -9 |
| 12 | ITM-0012 | LED Bulb 10W Daylight | A01-01 | 2025-11-30 | Pcs | 52 | 47 | - | -5 |
| 13 | ITM-0013 | Angle Grinder 4" (Bosch) | A01-02 | 2025-11-30 | Unit | 384 | 407 | - | +23 |
| 14 | ITM-0014 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-01 | 2025-11-30 | Btl | 152 | 154 | - | +2 |
| 15 | ITM-0015 | LED Bulb 10W Daylight | A02-01 | 2025-11-30 | Pcs | 364 | 306 | - | -58 |
| 16 | ITM-0016 | LED Bulb 10W Daylight | A01-01 | 2025-11-30 | Pcs | 193 | 154 | - | -39 |
| 17 | ITM-0017 | Silicone Sealant Clear | A01-01 | 2025-11-30 | Tube | 398 | 418 | - | +20 |
| 18 | ITM-0018 | Safety Gloves Cotton | A02-01 | 2025-11-30 | Doz | 309 | 328 | - | +19 |
| 19 | ITM-0019 | Digital Multimeter (Fluke) | Bulk-Zone-2 | 2025-11-30 | Unit | 454 | 536 | - | +82 |
| 20 | ITM-0020 | LED Bulb 10W Daylight | B01-01 | 2025-11-30 | Pcs | 244 | 210 | - | -34 |
| 21 | ITM-0021 | Masking Tape 24mm | A01-01 | 2025-11-30 | Roll | 404 | 372 | - | -32 |
| 22 | ITM-0022 | Silicone Sealant Clear | A01-02 | 2025-11-30 | Tube | 482 | 463 | - | -19 |
| 23 | ITM-0023 | Silicone Sealant Clear | A01-02 | 2025-11-30 | Tube | 180 | 175 | - | -5 |
| 24 | ITM-0024 | Masking Tape 24mm | Bulk-Zone-2 | 2025-11-30 | Roll | 282 | 245 | - | -37 |
| 25 | ITM-0025 | Barcode Scanner (Zebra) | B01-01 | 2025-11-30 | Unit | 488 | 508 | - | +20 |
| 26 | ITM-0026 | Barcode Scanner (Zebra) | A01-01 | 2025-11-30 | Unit | 407 | 326 | - | -81 |
| 27 | ITM-0027 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-01 | 2025-11-30 | Btl | 195 | 166 | - | -29 |
| 28 | ITM-0028 | Silicone Sealant Clear | B01-02 | 2025-11-30 | Tube | 296 | 337 | - | +41 |
| 29 | ITM-0029 | A4 Paper 80gsm | B01-01 | 2025-11-30 | Ream | 387 | 457 | - | +70 |
| 30 | ITM-0030 | A4 Paper 80gsm | Bulk-Zone-2 | 2025-11-30 | Ream | 62 | 67 | - | +5 |
| 31 | ITM-0031 | A4 Paper 80gsm | A01-01 | 2025-11-30 | Ream | 476 | 414 | - | -62 |
| 32 | ITM-0032 | LED Bulb 10W Daylight | A02-01 | 2025-11-30 | Pcs | 116 | 102 | - | -14 |
| 33 | ITM-0033 | Safety Gloves Cotton | Bulk-Zone-1 | 2025-11-30 | Doz | 163 | 165 | - | +2 |
| 34 | ITM-0034 | Digital Multimeter (Fluke) | C05-B | 2025-11-30 | Unit | 218 | 181 | - | -37 |
| 35 | ITM-0035 | Digital Multimeter (Fluke) | A02-01 | 2025-11-30 | Unit | 134 | 118 | +1 | -16 |
| 36 | ITM-0036 | LED Bulb 10W Daylight | B01-01 | 2025-11-30 | Pcs | 210 | 214 | -4 | +4 |
| 37 | ITM-0037 | Digital Multimeter (Fluke) | B01-02 | 2025-11-30 | Unit | 66 | 74 | +4 | +8 |
| 38 | ITM-0038 | WD-40 Lubricant 412ml | C05-B | 2025-11-30 | Btl | 300 | 273 | - | -27 |
| 39 | ITM-0039 | Cordless Drill 18V (Makita) | B01-02 | 2025-11-30 | Unit | 76 | 62 | - | -14 |
| 40 | ITM-0040 | Safety Gloves Cotton | B01-02 | 2025-11-30 | Doz | 60 | 53 | - | -7 |
| 41 | ITM-0041 | Hex Bolt M10 Stainless | B01-02 | 2025-11-30 | Pcs | 301 | 355 | - | +54 |
| 42 | ITM-0042 | Barcode Scanner (Zebra) | A01-01 | 2025-11-30 | Unit | 448 | 452 | - | +4 |
| 43 | ITM-0043 | Digital Multimeter (Fluke) | B01-02 | 2025-11-30 | Unit | 149 | 165 | - | +16 |
| 44 | ITM-0044 | Angle Grinder 4" (Bosch) | B01-01 | 2025-11-30 | Unit | 403 | 391 | - | -12 |
| 45 | ITM-0045 | Silicone Sealant Clear | A01-02 | 2025-11-30 | Tube | 266 | 221 | - | -45 |
| 46 | ITM-0046 | Silicone Sealant Clear | A01-02 | 2025-11-30 | Tube | 302 | 338 | - | +36 |
| 47 | ITM-0047 | Barcode Scanner (Zebra) | C05-B | 2025-11-30 | Unit | 258 | 248 | - | -10 |
| 48 | ITM-0048 | WD-40 Lubricant 412ml | B01-02 | 2025-11-30 | Btl | 399 | 399 | - | 0 |
| 49 | ITM-0049 | Cordless Drill 18V (Makita) | Bulk-Zone-2 | 2025-11-30 | Unit | 448 | 381 | - | -67 |
| 50 | ITM-0050 | Masking Tape 24mm | Bulk-Zone-1 | 2025-11-30 | Roll | 271 | 309 | - | +38 |
Prepared By (Accounts)
Verified By (Warehouse Mgr)
Approved By (Director)

