Inventory Closing Balance Report
Inventory Closing Balance Report
Period: December 2025
Warehouse: Main Warehouse JB
| # | Item Code | Description | Location | Posting Date | UOM | Opening Qty | Closing Qty | Adj Qty | Net Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM-0001 | Digital Multimeter (Fluke) | B01-02 | 2025-12-31 | Unit | 334 | 354 | - | +20 |
| 2 | ITM-0002 | Masking Tape 24mm | B01-01 | 2025-12-31 | Roll | 348 | 317 | - | -31 |
| 3 | ITM-0003 | Hex Bolt M10 Stainless | C05-B | 2025-12-31 | Pcs | 253 | 243 | - | -10 |
| 4 | ITM-0004 | Silicone Sealant Clear | A01-01 | 2025-12-31 | Tube | 215 | 221 | - | +6 |
| 5 | ITM-0005 | Barcode Scanner (Zebra) | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Unit | 174 | 204 | - | +30 |
| 6 | ITM-0006 | Silicone Sealant Clear | A02-01 | 2025-12-31 | Tube | 351 | 351 | - | 0 |
| 7 | ITM-0007 | Barcode Scanner (Zebra) | A02-01 | 2025-12-31 | Unit | 414 | 489 | - | +75 |
| 8 | ITM-0008 | Masking Tape 24mm | A01-01 | 2025-12-31 | Roll | 202 | 206 | - | +4 |
| 9 | ITM-0009 | WD-40 Lubricant 412ml | B01-02 | 2025-12-31 | Btl | 129 | 151 | - | +22 |
| 10 | ITM-0010 | Masking Tape 24mm | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Roll | 289 | 269 | - | -20 |
| 11 | ITM-0011 | Angle Grinder 4" (Bosch) | B01-01 | 2025-12-31 | Unit | 340 | 337 | - | -3 |
| 12 | ITM-0012 | WD-40 Lubricant 412ml | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Btl | 388 | 326 | - | -62 |
| 13 | ITM-0013 | Silicone Sealant Clear | A01-02 | 2025-12-31 | Tube | 236 | 271 | - | +35 |
| 14 | ITM-0014 | Silicone Sealant Clear | B01-02 | 2025-12-31 | Tube | 337 | 320 | - | -17 |
| 15 | ITM-0015 | WD-40 Lubricant 412ml | B01-01 | 2025-12-31 | Btl | 387 | 422 | - | +35 |
| 16 | ITM-0016 | Masking Tape 24mm | A01-02 | 2025-12-31 | Roll | 158 | 126 | - | -32 |
| 17 | ITM-0017 | A4 Paper 80gsm | A01-01 | 2025-12-31 | Ream | 370 | 440 | - | +70 |
| 18 | ITM-0018 | Barcode Scanner (Zebra) | B01-01 | 2025-12-31 | Unit | 68 | 79 | - | +11 |
| 19 | ITM-0019 | Digital Multimeter (Fluke) | A02-01 | 2025-12-31 | Unit | 283 | 291 | - | +8 |
| 20 | ITM-0020 | Barcode Scanner (Zebra) | B01-01 | 2025-12-31 | Unit | 63 | 76 | -3 | +13 |
| 21 | ITM-0021 | Safety Gloves Cotton | C05-B | 2025-12-31 | Doz | 133 | 129 | +3 | -4 |
| 22 | ITM-0022 | WD-40 Lubricant 412ml | A02-01 | 2025-12-31 | Btl | 321 | 327 | - | +6 |
| 23 | ITM-0023 | Safety Gloves Cotton | B01-01 | 2025-12-31 | Doz | 52 | 42 | - | -10 |
| 24 | ITM-0024 | A4 Paper 80gsm | A01-01 | 2025-12-31 | Ream | 100 | 99 | +1 | -1 |
| 25 | ITM-0025 | WD-40 Lubricant 412ml | A02-01 | 2025-12-31 | Btl | 351 | 312 | - | -39 |
| 26 | ITM-0026 | Masking Tape 24mm | C05-B | 2025-12-31 | Roll | 168 | 150 | - | -18 |
| 27 | ITM-0027 | A4 Paper 80gsm | C05-B | 2025-12-31 | Ream | 260 | 294 | - | +34 |
| 28 | ITM-0028 | LED Bulb 10W Daylight | B01-01 | 2025-12-31 | Pcs | 410 | 390 | +2 | -20 |
| 29 | ITM-0029 | Silicone Sealant Clear | Bulk-Zone-2 | 2025-12-31 | Tube | 491 | 442 | - | -49 |
| 30 | ITM-0030 | WD-40 Lubricant 412ml | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Btl | 342 | 277 | - | -65 |
| 31 | ITM-0031 | Safety Gloves Cotton | A01-02 | 2025-12-31 | Doz | 214 | 214 | - | 0 |
| 32 | ITM-0032 | Angle Grinder 4" (Bosch) | B01-01 | 2025-12-31 | Unit | 274 | 307 | - | +33 |
| 33 | ITM-0033 | Silicone Sealant Clear | C05-A | 2025-12-31 | Tube | 84 | 81 | +3 | -3 |
| 34 | ITM-0034 | Safety Gloves Cotton | C05-A | 2025-12-31 | Doz | 72 | 79 | - | +7 |
| 35 | ITM-0035 | A4 Paper 80gsm | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Ream | 329 | 286 | - | -43 |
| 36 | ITM-0036 | LED Bulb 10W Daylight | Bulk-Zone-2 | 2025-12-31 | Pcs | 391 | 426 | - | +35 |
| 37 | ITM-0037 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-01 | 2025-12-31 | Btl | 426 | 473 | - | +47 |
| 38 | ITM-0038 | Safety Gloves Cotton | C05-B | 2025-12-31 | Doz | 410 | 472 | - | +62 |
| 39 | ITM-0039 | LED Bulb 10W Daylight | Bulk-Zone-2 | 2025-12-31 | Pcs | 376 | 436 | - | +60 |
| 40 | ITM-0040 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-01 | 2025-12-31 | Btl | 217 | 195 | +1 | -22 |
| 41 | ITM-0041 | Silicone Sealant Clear | B01-01 | 2025-12-31 | Tube | 383 | 375 | - | -8 |
| 42 | ITM-0042 | Masking Tape 24mm | B01-02 | 2025-12-31 | Roll | 329 | 368 | +4 | +39 |
| 43 | ITM-0043 | Barcode Scanner (Zebra) | A01-02 | 2025-12-31 | Unit | 151 | 159 | - | +8 |
| 44 | ITM-0044 | LED Bulb 10W Daylight | B01-01 | 2025-12-31 | Pcs | 62 | 50 | - | -12 |
| 45 | ITM-0045 | Hex Bolt M10 Stainless | A02-01 | 2025-12-31 | Pcs | 479 | 513 | - | +34 |
| 46 | ITM-0046 | Angle Grinder 4" (Bosch) | B01-01 | 2025-12-31 | Unit | 202 | 236 | +2 | +34 |
| 47 | ITM-0047 | WD-40 Lubricant 412ml | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Btl | 392 | 345 | - | -47 |
| 48 | ITM-0048 | Masking Tape 24mm | A01-01 | 2025-12-31 | Roll | 413 | 446 | - | +33 |
| 49 | ITM-0049 | LED Bulb 10W Daylight | B01-01 | 2025-12-31 | Pcs | 284 | 318 | -4 | +34 |
| 50 | ITM-0050 | Cordless Drill 18V (Makita) | Bulk-Zone-1 | 2025-12-31 | Unit | 353 | 297 | - | -56 |
Prepared By (Accounts)
Verified By (Warehouse Mgr)
Approved By (Director)

