Inventory Closing Balance Report
Inventory Closing Balance Report
Period: January 2026
Warehouse: Main Warehouse JB
| # | Item Code | Description | Location | Posting Date | UOM | Opening Qty | Closing Qty | Adj Qty | Net Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM-0001 | Digital Multimeter (Fluke) | C05-B | 2026-01-31 | Unit | 416 | 383 | - | -33 |
| 2 | ITM-0002 | LED Bulb 10W Daylight | B01-01 | 2026-01-31 | Pcs | 466 | 531 | - | +65 |
| 3 | ITM-0003 | LED Bulb 10W Daylight | C05-A | 2026-01-31 | Pcs | 188 | 152 | - | -36 |
| 4 | ITM-0004 | Masking Tape 24mm | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Roll | 289 | 243 | - | -46 |
| 5 | ITM-0005 | LED Bulb 10W Daylight | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Pcs | 75 | 69 | -1 | -6 |
| 6 | ITM-0006 | Safety Gloves Cotton | A01-02 | 2026-01-31 | Doz | 103 | 108 | - | +5 |
| 7 | ITM-0007 | WD-40 Lubricant 412ml | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Btl | 268 | 303 | - | +35 |
| 8 | ITM-0008 | Barcode Scanner (Zebra) | C05-A | 2026-01-31 | Unit | 481 | 457 | - | -24 |
| 9 | ITM-0009 | WD-40 Lubricant 412ml | A02-01 | 2026-01-31 | Btl | 118 | 100 | -2 | -18 |
| 10 | ITM-0010 | Safety Gloves Cotton | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Doz | 381 | 370 | +5 | -11 |
| 11 | ITM-0011 | Silicone Sealant Clear | C05-B | 2026-01-31 | Tube | 452 | 452 | +5 | 0 |
| 12 | ITM-0012 | Silicone Sealant Clear | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Tube | 72 | 65 | - | -7 |
| 13 | ITM-0013 | A4 Paper 80gsm | C05-A | 2026-01-31 | Ream | 392 | 329 | - | -63 |
| 14 | ITM-0014 | Silicone Sealant Clear | A01-02 | 2026-01-31 | Tube | 469 | 549 | - | +80 |
| 15 | ITM-0015 | Silicone Sealant Clear | A02-01 | 2026-01-31 | Tube | 468 | 519 | - | +51 |
| 16 | ITM-0016 | Masking Tape 24mm | C05-A | 2026-01-31 | Roll | 203 | 166 | - | -37 |
| 17 | ITM-0017 | Hex Bolt M10 Stainless | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Pcs | 383 | 444 | - | +61 |
| 18 | ITM-0018 | Hex Bolt M10 Stainless | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Pcs | 363 | 359 | - | -4 |
| 19 | ITM-0019 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-02 | 2026-01-31 | Btl | 222 | 215 | - | -7 |
| 20 | ITM-0020 | Silicone Sealant Clear | C05-B | 2026-01-31 | Tube | 317 | 260 | - | -57 |
| 21 | ITM-0021 | Safety Gloves Cotton | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Doz | 429 | 412 | - | -17 |
| 22 | ITM-0022 | Safety Gloves Cotton | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Doz | 296 | 305 | - | +9 |
| 23 | ITM-0023 | Cordless Drill 18V (Makita) | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Unit | 406 | 430 | - | +24 |
| 24 | ITM-0024 | Hex Bolt M10 Stainless | B01-01 | 2026-01-31 | Pcs | 156 | 151 | - | -5 |
| 25 | ITM-0025 | Masking Tape 24mm | C05-A | 2026-01-31 | Roll | 130 | 143 | - | +13 |
| 26 | ITM-0026 | WD-40 Lubricant 412ml | C05-A | 2026-01-31 | Btl | 132 | 132 | - | 0 |
| 27 | ITM-0027 | Safety Gloves Cotton | C05-A | 2026-01-31 | Doz | 394 | 414 | - | +20 |
| 28 | ITM-0028 | A4 Paper 80gsm | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Ream | 380 | 361 | +1 | -19 |
| 29 | ITM-0029 | LED Bulb 10W Daylight | A01-02 | 2026-01-31 | Pcs | 404 | 477 | - | +73 |
| 30 | ITM-0030 | A4 Paper 80gsm | A01-01 | 2026-01-31 | Ream | 497 | 462 | - | -35 |
| 31 | ITM-0031 | LED Bulb 10W Daylight | A01-02 | 2026-01-31 | Pcs | 397 | 341 | - | -56 |
| 32 | ITM-0032 | Safety Gloves Cotton | C05-A | 2026-01-31 | Doz | 250 | 260 | - | +10 |
| 33 | ITM-0033 | A4 Paper 80gsm | B01-01 | 2026-01-31 | Ream | 101 | 113 | - | +12 |
| 34 | ITM-0034 | Hex Bolt M10 Stainless | C05-B | 2026-01-31 | Pcs | 151 | 169 | +1 | +18 |
| 35 | ITM-0035 | Hex Bolt M10 Stainless | C05-A | 2026-01-31 | Pcs | 485 | 543 | - | +58 |
| 36 | ITM-0036 | Hex Bolt M10 Stainless | A01-02 | 2026-01-31 | Pcs | 431 | 375 | - | -56 |
| 37 | ITM-0037 | Digital Multimeter (Fluke) | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Unit | 369 | 373 | - | +4 |
| 38 | ITM-0038 | LED Bulb 10W Daylight | B01-02 | 2026-01-31 | Pcs | 405 | 336 | - | -69 |
| 39 | ITM-0039 | Silicone Sealant Clear | C05-B | 2026-01-31 | Tube | 65 | 66 | - | +1 |
| 40 | ITM-0040 | Hex Bolt M10 Stainless | B01-01 | 2026-01-31 | Pcs | 118 | 127 | - | +9 |
| 41 | ITM-0041 | Silicone Sealant Clear | Bulk-Zone-2 | 2026-01-31 | Tube | 257 | 290 | - | +33 |
| 42 | ITM-0042 | WD-40 Lubricant 412ml | C05-A | 2026-01-31 | Btl | 272 | 237 | - | -35 |
| 43 | ITM-0043 | Cordless Drill 18V (Makita) | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Unit | 487 | 565 | - | +78 |
| 44 | ITM-0044 | Digital Multimeter (Fluke) | A01-02 | 2026-01-31 | Unit | 364 | 328 | - | -36 |
| 45 | ITM-0045 | Barcode Scanner (Zebra) | Bulk-Zone-1 | 2026-01-31 | Unit | 136 | 152 | - | +16 |
| 46 | ITM-0046 | Angle Grinder 4" (Bosch) | C05-B | 2026-01-31 | Unit | 171 | 137 | - | -34 |
| 47 | ITM-0047 | Hex Bolt M10 Stainless | A01-02 | 2026-01-31 | Pcs | 116 | 116 | - | 0 |
| 48 | ITM-0048 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-02 | 2026-01-31 | Btl | 365 | 376 | -1 | +11 |
| 49 | ITM-0049 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-01 | 2026-01-31 | Btl | 106 | 99 | -4 | -7 |
| 50 | ITM-0050 | WD-40 Lubricant 412ml | A01-02 | 2026-01-31 | Btl | 198 | 238 | -1 | +40 |
Prepared By (Accounts)
Verified By (Warehouse Mgr)
Approved By (Director)

