Stock Adjustment Approval

Total SKU: 19
Discrepancy Report - Location: D09-01
No. Item Code Item Description Type UOM System Qty Counted Variance
Action
1 65-BBEA-0049 BEARING 6171ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 208 73 -135
2 65-BBEA-0148 BEARING 6192ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 101 24 -77
3 65-BBEA-0093 BEARING 6141ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 231 213 -18
4 65-BBEA-0042 BEARING 6085ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 64 0 -64
5 65-BBEA-0052 BEARING 6077ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 86 0 -86
6 65-BBEA-0059 BEARING 6290ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 142 140 -2
7 65-BBEA-0057 BEARING 6070ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 111 3 -108
8 65-BBEA-0051 BEARING 6302ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 108 32 -76
9 65-BBEA-0065 BEARING 6085ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 174 175 +1
10 65-BBEA-0030 BEARING 6312ZZ-CN [NSK] Serialized UNIT 239 182 -57
11 65-BBEA-0144 BEARING 6120ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 184 121 -63
12 65-BBEA-0054 BEARING 6161ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 160 98 -62
13 65-BBEA-0096 BEARING 6123ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 180 97 -83
14 65-BBEA-0068 BEARING 6255ZZ-CN [NSK] Serialized UNIT 89 80 -9
15 65-BBEA-0085 BEARING 6167ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 75 83 +8
16 65-BBEA-0098 BEARING 6083ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 45 0 -45
17 65-BBEA-0139 BEARING 6013ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 52 0 -52
18 65-BBEA-0141 BEARING 6235ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 243 115 -128
19 65-BBEA-0148 BEARING 6048ZZ-CN [Timken] Serialized UNIT 86 85 -1

Cancel