Stock Adjustment Approval

Total SKU: 19
Discrepancy Report - Location: D09-01
No. Item Code Item Description Type UOM System Qty Counted Variance
Action
1 65-BBEA-0096 BEARING 6247ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 22 0 -22
2 65-BBEA-0032 BEARING 6186ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 12 0 -12
3 65-BBEA-0079 BEARING 6102ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 138 5 -133
4 65-BBEA-0097 BEARING 6069ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 242 138 -104
5 65-BBEA-0129 BEARING 6186ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 74 75 +1
6 65-BBEA-0146 BEARING 6099ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 152 107 -45
7 65-BBEA-0096 BEARING 6029ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 41 0 -41
8 65-BBEA-0083 BEARING 6262ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 39 0 -39
9 65-BBEA-0142 BEARING 6231ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 131 97 -34
10 65-BBEA-0079 BEARING 6230ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 178 53 -125
11 65-BBEA-0130 BEARING 6285ZZ-CN [FAG] Serialized UNIT 211 98 -113
12 65-BBEA-0062 BEARING 6070ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 93 0 -93
13 65-BBEA-0063 BEARING 6102ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 213 127 -86
14 65-BBEA-0104 BEARING 6293ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 198 205 +7
15 65-BBEA-0122 BEARING 6295ZZ-CN [NTN] Bulk PCS 190 148 -42
16 65-BBEA-0119 BEARING 6017ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 171 177 +6
17 65-BBEA-0144 BEARING 6095ZZ-CN [FAG] Serialized UNIT 58 0 -58
18 65-BBEA-0097 BEARING 6033ZZ-CN [Timken] Serialized UNIT 114 0 -114
19 65-BBEA-0047 BEARING 6059ZZ-CN [SKF] Serialized UNIT 132 106 -26

Cancel