Stock Adjustment Approval

Total SKU: 19
Discrepancy Report - Location: D09-01
No. Item Code Item Description Type UOM System Qty Counted Variance
Action
1 65-BBEA-0094 BEARING 6265ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 204 124 -80
2 65-BBEA-0105 BEARING 6208ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 37 0 -37
3 65-BBEA-0088 BEARING 6295ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 164 112 -52
4 65-BBEA-0120 BEARING 6111ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 75 0 -75
5 65-BBEA-0132 BEARING 6158ZZ-CN [NSK] Serialized UNIT 186 102 -84
6 65-BBEA-0031 BEARING 6009ZZ-CN [NSK] Bulk PCS 128 79 -49
7 65-BBEA-0073 BEARING 6044ZZ-CN [Timken] Serialized UNIT 244 190 -54
8 65-BBEA-0101 BEARING 6196ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 155 90 -65
9 65-BBEA-0038 BEARING 6079ZZ-CN [NTN] Serialized UNIT 109 117 +8
10 65-BBEA-0034 BEARING 6307ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 120 44 -76
11 65-BBEA-0075 BEARING 6300ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 119 25 -94
12 65-BBEA-0127 BEARING 6201ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 64 73 +9
13 65-BBEA-0104 BEARING 6019ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 220 131 -89
14 65-BBEA-0147 BEARING 6138ZZ-CN [SKF] Bulk PCS 209 125 -84
15 65-BBEA-0135 BEARING 6192ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 19 0 -19
16 65-BBEA-0117 BEARING 6165ZZ-CN [FAG] Bulk PCS 79 0 -79
17 65-BBEA-0042 BEARING 6198ZZ-CN [NTN] Serialized UNIT 146 153 +7
18 65-BBEA-0107 BEARING 6157ZZ-CN [Timken] Bulk PCS 41 0 -41
19 65-BBEA-0146 BEARING 6292ZZ-CN [Timken] Serialized UNIT 177 166 -11

Cancel